|
SV Althengstett bei den Bezirksmeisterschaften 2010 |
| Disziplin | Klasse | Platz | Vorname | Name | Ergebnis |
| Luftpistole | Schützenklasse | 19 | Andreas | Schwitalla | 361 |
| Luftgewehr | Jugend m | 12 | Maximilian | Schwämmle | 361 |
| 17 | Fabian | Schüle | 357 | ||
| 18 | Alexander | Weiss | 354 | ||
| 45 | Pierrick | Haun | 318 | ||
| Luftgewehr | Jugend w | 15 | Caroline | Haun | 363 |
| Luftgewehr | Schüler m | 28 | Alexander | Lutz | 152 |
| Luftgewehr | Junioren B m | 19 | Julian | Helgert | 353 |
| 25 | Kai-Oliver | Hettich | 348 | ||
| 27 | Dennis | Kühne | 345 | ||
| Luftgewehr | Altersklasse | 5 | Robert | Lis | 379 |
| 14 | Roland | Gräsle | 368 | ||
| 15 | Edmund | Grossmann | 368 | ||
| 21 | Jürgen | Schwämmle | 359 | ||
| 33 | Thomas | Kühne | 345 | ||
| Luftgewehr | Sen. I | 2 | Hans | Brielmann | 375 |
| 6 | Walter | Schäuffele | 372 | ||
| 12 | Heiner | Mergenthaler | 368 | ||
| Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 6 | Maximilian | Schwämmle | 284 |
| 11 | Fabian | Schüle | 276 | ||
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. A | 1 | Werner | Kopp | 296 |
| 2 | Herbert | Schnattinger | 296 | ||
| 3 | Hermann | Bechtold | 295 | ||
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. B | 8 | Gerhard | Kienzle | 276 |
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. C | 19 | Kurt | Zeiler | 281 |
| Sportpistole | Schützenklasse | 32 | Andreas | Schwitalla | 261 |
| KK 3x10 | Jugend m | 6 | Maximilian | Schwämmle | 267 |
| 8 | Fabian | Schüle | 263 | ||
| 14 | Janosch | Legler | 231 | ||
| KK 3x10 | Junioren B m | 9 | Kai-Oliver | Hettich | 251 |
| KK 3x10 | Altersklasse | 3 | Robert | Lis | 274 |
| 11 | Edmund | Großmann | 263 | ||
| 13 | Roland | Gräsle | 262 | ||
| 15 | Jürgen | Schwämmle | 237 | ||
| KK 3x10 | Sen. I | 4 | Hans | Brielmann | 271 |
| 6 | Herbert | Schnattinger | 266 | ||
| 9 | Werner | Kopp | 256 | ||
| KK liegend 50m | Jugend m | 8 | Maximilian | Schwämmle | 555 |
| KK liegend 50m | Altersklasse | 2 | Robert | Lis | 587 |
| 3 | Horst | Gutscher | 582 | ||
| KK liegend 50m | Sen. I | 3 | Werner | Kopp | 582 |
| 6 | Helmut | Pfrommer | 574 | ||
| 16 | Holger | Lange | 563 | ||
| KK 50m aufgelegt | Sen. A | 1 | Werner | Kopp | 289 |
| 2 | Herbert | Schnattinger | 288 | ||
| 3 | Hermann | Bechthold | 278 | ||
| KK 50m aufgelegt | Sen. B | 5 | Gerhard | Kienzle | 263 |
| KK 50m aufgelegt | Sen. C | 1 | Kurt | Zeiler | 275 |
| KK Zielfernrohr aufgelegt | Sen. A | 1 | Herbert | Schnattinger | 293 |
| 2 | Werner | Kopp | 286 | ||
| KK Zielfernrohr aufgelegt | Sen. B | 1 | Gerhard | Kienzle | 267 |
| KK Zielfernrohr aufgelegt | Sen. C | 1 | Kurt | Zeiler | 271 |
| KK 100m | Altersklasse | 2 | Rober | Lis | 283 |
| 3 | Roland | Gräsle | 282 | ||
| KK 100m | Sen. I | 1 | Hans | Brielmann | 287 |
| 4 | Walter | Schäuffele | 281 | ||
| 8 | Herbert | Schnattinger | 276 | ||
| 10 | Heiner | Mergenthaler | 274 | ||
| Zimmerstutzen | Altersklasse | 5 | Robert | Lis | 266 |
| 12 | Roland | Gräsle | 92 | ||
| Zimmerstutzen | Sen. I | 1 | Schäuffele | Walter | 276 |
| 6 | Hans | Brielmann | 269 | ||
| Zentralfeuerpistole | Schützenklasse | 8 | Andreas | Schwitalla | 270 |
| Gebr. Pistole 9mm | Altersklasse | 17 | Patrick | Underberg | 364 |
| Gebr. Revolver 357 MAG | Altersklasse | 12 | Patrick | Underberg | 367 |
| Gebr. Revolver 44 MAG | Altersklasse | 9 | Patrick | Underberg | 358 |
|
Mannschaften: |
|||
| Luftgewehr | Jugendklasse | 1035 Ringe | 10 Platz |
| Luftgewehr | Junioren A m | 1046 Ringe | 5 Platz |
| Luftgewehr I | Altersklasse | 1115 Ringe | 2 Platz |
| Luftgewehr I | Senioren I | 1115 Ringe | 2 Platz |
| Luftgewehr aufgelegt | Senioren A | 887 Ringe | 1 Platz |
| KK liegend 50m | Altersklasse | 1751 Ringe | 1 Platz |
| KK 100 m I | Altersklasse | 851 Ringe | 1 Platz |
| KK 100 m II | Altersklasse | 832 Ringe | 3 Platz |
| KK 50m Aufgelegt | Senioren A | 855 Ringe | 1 Platz |
| KK 3x10 I | Altersklasse | 808 Ringe | 2 Platz |
| KK 3x10 II | Altersklasse | 784 Ringe | 5 Platz |
| Zimmerstutzen | Altersklasse | 627 Ringe | 7 Platz |
|
|
|
|
|