|
SV Althengstett bei den Kreismeisterschaften 2010 |
| Disziplin | Klasse | Platz | Vorname | Name | Ergebnis |
| Lichtgewehr | 2000-2001 | 11 | Robin | Keim | 139 |
| Lichtgewehr | 1998-1999 | 2 | Luca | Schwitalla | 181 |
| 6 | Michael | Schüle | 155 | ||
| Luftpistole | Schützenklasse | 7 | Andreas | Schwitalla | 350 |
| Luftgewehr | Jugend m | 3 | Maximilian | Schwämmle | 363 |
| 7 | Fabian | Schüle | 360 | ||
| 15 | Alexander | Weiß | 247 | ||
| 17 | Pierrick | Haun | 343 | ||
| Luftgewehr | Jugend w | 9 | Caroline | Haun | 360 |
| Luftgewehr | Schüler m | 24 | Daniel | Pfeil | 149 |
| 26 | Alexander | Lutz | 145 | ||
| Luftgewehr | Junioren B m | 10 | Dennis | Kühne | 360 |
| 20 | Kai-Oliver | Hettich | 338 | ||
| 29 | Julian | Helgert | 299 | ||
| Luftgewehr | Schützenklasse | 25 | Tobias | Klormann | 365 |
| Luftgewehr | Altersklasse | 1 | Edmund | Grossmann | 380 |
| 2 | Robert | Lis | 379 | ||
| 8 | Roland | Gräsle | 372 | ||
| 9 | Rainer | Münzinger | 372 | ||
| 11 | Jürgen | Schwämmle | 369 | ||
| 17 | Thomas | Kühne | 356 | ||
| Luftgewehr | Sen. I | 1 | Hans | Brielmann | 379 |
| 2 | Walter | Schäuffele | 375 | ||
| 5 | Heiner | Mergenthaler | 364 | ||
| Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | 1 | Maximilian | Schwämmle | 287 |
| 6 | Fabian | Schüle | 284 | ||
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. A | 1 | Herbert | Schnattinger | 295 |
| 2 | Werner | Kopp | 294 | ||
| 3 | Hermann | Bechtold | 287 | ||
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. B | 3 | Gerhard | Kienzle | 275 |
| Luftgewehr aufgelegt | Sen. C | 1 | Gerhardt | Reule | 291 |
| 4 | Kurt | Zeiler | 283 | ||
| Sportpistole | Schützenklasse | 5 | Andreas | Schwitalla | 273 |
| Sportpistole | Sen. I | 5 | Kurt | Ehmert | 260 |
| KK 3x10 | Jugend m | 3 | Maximilian | Schwämmle | 267 |
| 6 | Fabian | Schüle | 247 | ||
| 9 | Janosch | Legler | 215 | ||
| KK 3x10 | Junioren B m | 8 | Kai-Oliver | Hettich | 250 |
| KK 3x10 | Altersklasse | 1 | Rainer | Münzinger | 279 |
| 2 | Roland | Gräsle | 276 | ||
| 4 | Robert | Lis | 273 | ||
| 6 | Jürgen | Schwämmle | 264 | ||
| 9 | Robert | Futter | 238 | ||
| KK 3x10 | Sen. I | 1 | Werner | Kopp | 262 |
| 2 | Hans | Brielmann | 261 | ||
| 3 | Herbert | Schnattinger | 257 | ||
| KK liegend 50m | Jugend m | 3 | Maximilian | Schwämmle | 571 |
| 8 | Alexander | Weiß | 508 | ||
| KK liegend 50m | Altersklasse | 1 | Robert | Lis | 587 |
| 2 | Horst | Gutscher | 584 | ||
| 3 | Rainer | Münzinger | 581 | ||
| 11 | Robert | Futter | 555 | ||
| KK liegend 50m | Sen. I | 1 | Werner | Kopp | 585 |
| 2 | Helmut | Pfrommer | 577 | ||
| 4 | Holger | Lange | 567 | ||
| KK 50m aufgelegt | Sen. A | 1 | Hermann | Bechthold | 293 |
| 2 | Werner | Kopp | 287 | ||
| 3 | Herbert | Schnattinger | 281 | ||
| KK 50m aufgelegt | Sen. B | 2 | Gerhard | Kienzle | 263 |
| KK 50m aufgelegt | Sen. C | 1 | Kurt | Zeiler | 283 |
| KK 100 m | Altersklasse | 1 | Rainer | Münzinger | 288 |
| 2 | Rober | Lis | 280 | ||
| 3 | Roland | Gräsle | 278 | ||
| KK 100 m | Sen. I | 1 | Heiner | Mergenthaler | 283 |
| 2 | Walter | Schäuffele | 281 | ||
| 3 | Hans | Brielmann | 275 | ||
| Zimmerstutzen | Altersklasse | 1 | Roland | Gräsle | 267 |
| 2 | Robert | Futter | 261 | ||
| 3 | Robert | Lis | 249 | ||
| Zimmerstutzen | Sen. I | 1 | Hans | Brielmann | 274 |
| 2 | Walter | Schäuffele | 259 | ||
| Zentralfeuerpistole | Schützenklasse | 5 | Andreas | Schwitalla | 270 |
| Gebr. Pistole 9mm | Schützenklasse | 7 | Andreas | Schwitalla | 335 |
| Gebr. Pistole 9mm | Altersklasse | 9 | Patrick | Underberg | 325 |
| Gebr. Revolver 357 MAG | Schützenklasse | 3 | Andreas | Schwitalla | 417 |
| Gebr. Revolver 357 MAG | Altersklasse | 7 | Patrick | Underberg | 354 |
| 11 | Karl-Heniz | Dachtler | 297 | ||
| Gebr. Pistole 45 ACP | Schützenklasse | 2 | Andreas | Schwitalla | 423 |
| Gebr. Pistole 45 ACP | Altersklasse | 3 | Patrick | Underberg | 452 |
| Gebr. Revolver 44 MAG | Schützenklasse | 1 | Andreas | Schwitalla | 417 |
| Gebr. Revolver 44 MAG | Altersklasse | 3 | Patrick | Underberg | 350 |
|
Mannschaften: |
|||
| Luftgewehr | Jugendklasse | 1050 Ringe | 6 Platz |
| Luftgewehr | Junioren A m | 997 Ringe | 8 Platz |
| Luftgewehr | Altersklasse | 1123 Ringe | 1 Platz |
| Luftgewehr | Senioren I | 1118 Ringe | 1 Platz |
| Luftgewehr aufgelegt | Senioren A | 876 Ringe | 1 Platz |
| KK liegend 50m I | Altersklasse | 1756 Ringe | 1 Platz |
| KK liegend 50m II | Altersklasse | 1713 Ringe | 2 Platz |
| KK 50m aufgelegt | Senioren A | 861 Ringe | 1 Platz |
| KK 100 m I | Altersklasse | 841 Ringe | 1 Platz |
| KK 100 m II | Altersklasse | 836 Ringe | 2 Platz |
| KK 3x10 I | Altersklasse | 813 Ringe | 1 Platz |
| KK 3x10 II | Altersklasse | 795 Ringe | 2 Platz |
| Zimmerstutzen | Altersklasse | 790 Ringe | 1 Platz |
| Gebr. Revolver 357 MAG | Schützenklasse | 993 Ringe | 2 Platz |
|
|
|
|
|