|
Vereinsmeisterschaften 2011 |
| Disziplin | Klasse | Platz | Vorname | Name | Ergebnis |
| Luftpistole | Schüler m | 1 | Luca | Schwitalla | 147 |
| Luftpistole | Schützenklasse | 1 | Andreas | Schwitalla | 370 |
| Luftgewehr | Jugend männlich | 1 | Maximilian | Schwämmle | 376 |
| 2 | Pierrick | Haun | 354 | ||
| 3 | Alexander | Lutz | 339 | ||
| 4 | Daniel | Pfeil | 321 | ||
| 5 | Marius | Schwarze | 269 | ||
| Luftgewehr | Junioren A m | 1 | Julian | Helgert | 354 |
| Luftgewehr | Junioren B w | 1 | Caroline | Haun | 362 |
| Luftgewehr | Junioren B m | 1 | Fabian | Schüle | 365 |
| 2 | Alexander | Weiß | 364 | ||
| 3 | Dennis | Kühne | 357 | ||
| 4 | Kai-Oliver | Hettich | 352 | ||
| 5 | Thomas | Klose | 334 | ||
| 6 | Janosch | Legler | 333 | ||
| Luftgewehr | Damenklasse | 1 | Susanne | Keim | 381 |
| 2 | Sanja | Westphal | 379 | ||
| Luftgewehr | Schützenklasse | 1 | Tobias | Geiß | 372 |
| 2 | Markus | Haun | 365 | ||
| Luftgewehr | Altersklasse | 1 | Thomas | Kühne | 346 |
| Q | Robert | Lis | 379 | ||
| Q | Rainer | Münzinger | 379 | ||
| Q | Jürgen | Schwämmle | 356 | ||
| Luftgewehr | Sen. I | 1 | Walter | Schäuffele | 378 |
| 2 | Hans | Brielmann | 376 | ||
| 3 | Heiner | Mergenthaler | 372 | ||
| 4 | Herbert | Schnattinger | 366 | ||
| 5 | Albert | Kraushaar | 357 | ||
| 6 | Robert | Futter | 353 | ||
| Q | Edmund | Großmann | 375 | ||
| Luftgewehr mit Auflage | Sen. A | 1 | Werner | Kopp | 300 |
| 2 | Hermann | Bechtold | 298 | ||
| 3 | Albert | Kraushaar | 296 | ||
| Luftgewehr mit Auflage | Sen. B | 1 | Gerhard | Kienzle | 284 |
| Luftgewehr mit Auflage | Sen. C | 1 | Gerhardt | Reule | 292 |
| 2 | Kurt | Zeiler | 287 | ||
| Sportpistole | Schützenklasse | 1 | Andreas | Schwitalla | 281 |
| 2 | Joachim | Tetting | 246 | ||
| Sportpistole | Altersklasse | 1 | Patrick | Underberg | 267 |
| 2 | Karlheinz | Dachtler | 249 | ||
| 3 | Dietmar | Lutz | 230 | ||
| Sportpistole | Sen. 1 | 1 | Kurt | Ehmert | 264 |
| 2 | Reinhold | Engel | 262 | ||
| 3 | Heinz | Kömpf | 253 | ||
| 4 | Gerhard | Bubeck | 232 | ||
| KK 3x10 | Junioren B m | 1 | Kai Oliver | Hettich | 254 |
| 2 | Fabian | Schüle | 236 | ||
| KK 3x10 | Altersklasse | Q | Rainer | Münzinger | 276 |
| Q | Jürgen | Schwämmle | 252 | ||
| KK 3x10 | Sen. I | 1 | Hans | Brielmann | 273 |
| 2 | Heiner | Mergenthaler | 265 | ||
| 3 | Albert | Kraushaar | 264 | ||
| 4 | Robert | Futter | 263 | ||
| 5 | Werner | Kopp | 259 | ||
| KK liegend 50 m | Altersklasse | 1 | Rainer | Münzinger | 583 |
| 2 | Horst | Gutscher | 580 | ||
| 3 | Robert | Lis | 572 | ||
| KK liegend 50 m | Sen. I | 1 | Werner | Kopp | 586 |
| 2 | Helmut | Pfrommer | 571 | ||
| Q | Robert | Futter | 570 | ||
| Q | Albert | Kraushaar | 570 | ||
| KK 50 m Auflage | Sen. A | 1 | Herbert | Schnattinger | 291 |
| 2 | Werner | Kopp | 286 | ||
| Q | Hermann | Bechthold | 283 | ||
| Q | Albert | Kraushaar | 280 | ||
| KK 50 m Auflage | Sen. B | 1 | Gerhard | Kienzle | 265 |
| KK 50 m Auflage | Sen. C | 1 | Kurt | Zeiler | 284 |
| KK 50 m Carl Zeiss | Senioren A | 1 | Herbert | Schnattinger | 297 |
| 2 | Hermann | Bechtold | 284 | ||
| 3 | Wener | Kopp | 283 | ||
| KK 50 m Carl Zeiss | Senioren B | 1 | Gerhard | Kienzle | 261 |
| KK 50 m Carl Zeiss | Senioren C | 1 | Kurt | Zeiler | 280 |
| KK 100 m | Altersklasse | Q | Robert | Lis | 288 |
| Q | Rainer | Münzinger | 282 | ||
| KK 100 m | Sen. I | Q | Hans | Brielmann | 285 |
| Q | Walter | Schäuffele | 281 | ||
| Q | Edmund | Großmann | 280 | ||
| Q | Albert | Kraushaar | 279 | ||
| Q | Herbert | Schnattinger | 274 | ||
| Q | Heiner | Mergenthaler | 272 | ||
| Q | Robert | Futter | 266 | ||
| KK 100 m Carl Zeiss | Senioren A | Q | Herbert | Schnattinger | 297 |
| Q | Hermann | Bechtold | 290 | ||
| Q | Wener | Kopp | 288 | ||
| KK 100 m Carl Zeiss | Senioren B | Q | Gerhard | Kienzle | 285 |
| KK 100 m Carl Zeiss | Senioren C | Q | Kurt | Zeiler | 286 |
| Zimmerstutzen | Altersklasse | Q | Robert | Lis | 249 |
| Zimmerstutzen | Sen. I | Q | Hans | Brielmann | 274 |
| Q | Robert | Futter | 261 | ||
| Q | Walter | Schäuffele | 259 | ||
| Q | Herbert | Schnattinger | 256 | ||
| Standardpistole | Schützenklasse | 1 | Andreas | Schwitalla | 536 |
| Zentralfeuer 30/38 | Schützenklasse | 1 | Andreas | Schwitalla | 276 |
| Gebr.Pistole 9 mm | Schützenklasse | Q | Andreas | Schwitalla | 340 |
| Gebr.Pistole 9 mm | Altersklasse | 1 | Patrick | Underberg | 380 |
| 2 | Karlheinz | Dachtler | 359 | ||
| Gebr.Revolver 357 MAG | Schützenklasse | Q | Andreas | Schwitalla | 340 |
| Gebr.Revolver 357 MAG | Altersklasse | 1 | Patrick | Underberg | 365 |
| 2 | Karlheinz | Dachtler | 348 | ||
| Gebr.Revolver 44 MAG | Schützenklasse | Q | Andreas | Schwitalla | 340 |
| Gebr.Revolver 44 MAG | Altersklasse | 1 | Patrick | Underberg | 370 |
| Gebr.Pistole 45 ACP | Schützenklasse | Q | Andreas | Schwitalla | 340 |
| Gebr.Pistole 45 ACP | Altersklasse | 1 | Patrick | Underberg | 377 |
| 2 | Karlheinz | Dachtler | 360 |
| Q = Qualifikationszahl für Kreismeisterschaften | |
|
|
|
|
|