Ergebnisse des Preis-, Pokal- und Firmenschießens 2010
Preisschießen Jugend:
| Platz | Name | 30er | 29er | 28er | 27er | 26er | 25er | 24er | 23er | 22er |
| 1 | Robin Keim | 3 | 7 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Anna Schwämmle | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Lena Hildinger | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Nadja Scholtz | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Philipp Keim | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||
| 6 | Michael Schüle | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Leon Scholtz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Saenguthai Danusorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | Felix Wolf | 2 | 1 | |||||||
| 10 | Katja Wolf | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Benjamin Pfeil | 1 |
Preisschießen Damen:
| Platz | Name | 30er | 29er | 28er | 27er | 26er | 25er | 24er | 23er | 22er |
| 1 | Meike Weiß | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Marie Gliesmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Brigitte Knoll | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||
| 4 | Carolin Gliesmann | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Johanna Hill | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 6 | Rebekka Weber | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||
| 7 | Iris Böhnke | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Monika Schulz | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Anita Kaiser-Kops | 1 | 2 |
Preisschießen Herren:
| Platz | Name | 30er | 29er | 28er | 27er | 26er | 25er | 24er | 23er |
| 1 | Rainer Kömpf | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| 2 | Hermann Weik | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | |||
| 3 | Günter Luz | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Björn Grimm | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Andreas Fruck | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | Siegfried Herzog | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Florian Kömpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Santino Rieger | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 9 | Friedel Gliesmann | 2 | 4 | ||||||
| 10 | Markus Wagner | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Ralf Scholtz | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Stefan Böhnke | 1 | |||||||
| 13 | Steve Halter |
Preisscheibe Jugend:
| Platz | Name | Teiler | Start Nr. |
| 1 | Robin Keim | 186 | 1 |
| 2 | Lena Hildinger | 192 | 10 |
| 3 | Katja Wolf | 335 | 8 |
| 4 | Michael Schüle | 420 | 11 |
| 5 | Anna Schwämmle | 450 | 7 |
| 6 | Felix Wolf | 466 | 9 |
| 7 | Philipp Keim | 966 | 2 |
| 8 | Saenguthai Danusorn | 3 | |
| 9 | Nadja Scholtz | 4 | |
| 10 | Leon Scholtz | 5 | |
| 11 | Benjamin Pfeil | 6 |
Pokalschießen Damen:
| Platz | Start Nr. | Name | Ergebnis | Ges. Ergebnis |
| 1 | 1 | In Takt | 172 | |
| 1 | Claudia Eckert | 44 | ||
| 1 | Johanna Stocker | 43 | ||
| 1 | Daniela Weiss | 43 | ||
| 1 | Sabine Frick | 42 | ||
| 1 | Sandra Luz | 40 | ||
| 2 | 3 | SVA "KiTu" | 170 | |
| 3 | Heike Pfeiffer-Flad | 44 | ||
| 3 | Birgit Kömpf | 43 | ||
| 3 | Dorle Flik | 42 | ||
| 3 | Ruthild Gliesmann | 41 | ||
| 3 | Elke Schwarz | 35 | ||
| 3 | 4 | NZ Calw Damen | 163 | |
| 4 | Anja Bernhard | 45 | ||
| 4 | Jenny Wahl | 41 | ||
| 4 | Jena Weiß | 40 | ||
| 4 | Marina Wollank | 37 | ||
| 4 | Andrea Dittus | 36 | ||
| 4 | 2 | DLRG Damen | 158 | |
| 2 | Tanja Wehr | 43 | ||
| 2 | Heike Wolf | 42 | ||
| 2 | Katharina Renke | 39 | ||
| 2 | Lara-Marie Haußer | 34 | ||
| 2 | Sina Erlenmaier | 25 |
Pokalschießen Herren:
| Platz | Start Nr. | Name | Ergebnis | Ges. Ergebnis |
| 1 | 1 | Narrenzunft Calw Herren | 182 | |
| 1 | Peter Rentschler | 49 | ||
| 1 | Michael Weiß | 47 | ||
| 1 | Tom Sanchez | 43 | ||
| 1 | Albrecht Weiß | 43 | ||
| 1 | Gerhardt Wagner | 37 | ||
| 2 | 3 | Modellflieger Kiwi-Gäng | 182 | |
| 3 | Sebastian Flik | 46 | ||
| 3 | Lea Robertson | 46 | ||
| 3 | Hermann Flik | 45 | ||
| 3 | Marc Becker | 45 | ||
| 3 | Julia Flik | 43 | ||
| 3 | 2 | DLRG Herren 2 | 180 | |
| 2 | Meike Weiss | 47 | ||
| 2 | Markus Wagner | 46 | ||
| 2 | Stefan Schäferling | 44 | ||
| 2 | Florian Kömpf | 43 | ||
| 2 | Nils Glandien | 41 | ||
| 4 | 4 | DLRG Herren 1 | 179 | |
| 4 | Rainer Kömpf | 48 | ||
| 4 | Jan Wehr | 47 | ||
| 4 | Klaus Stöffler | 42 | ||
| 4 | Thomas Wolf | 42 | ||
| 4 | Bernd Stöffler | 40 | ||
| 5 | 5 | Kleintierzüchterverein | 149 | |
| 5 | Siegfried Herzog | 48 | ||
| 5 | Wolfgang Noller | 44 | ||
| 5 | Reinhold Noller | 44 | ||
| 5 | Steffen Mair | 43 | ||
| 5 | Andreas Körner | 36 | ||
| 6 | 8 | SVA Breitensport | 179 | |
| 8 | Horst Hiller | 47 | ||
| 8 | Hermann Weik | 46 | ||
| 8 | Eberhardt Schäfer | 44 | ||
| 8 | Kurt Zimmermann | 42 | ||
| 8 | Manfred Weiß | 41 | ||
| 7 | 7 | Musikverein | 173 | |
| 7 | Achim Kömpf | 47 | ||
| 7 | Jörg Nonnenmann | 45 | ||
| 7 | Günter Luz | 41 | ||
| 7 | Andreas Huß | 40 | ||
| 7 | Sebastian Kömpf | 39 | ||
| 8 | 6 | NZA "Hauptsach druff" | 168 | |
| 6 | Mike Schnaller | 46 | ||
| 6 | Rebekka Weber | 45 | ||
| 6 | Brigitte Knoll | 42 | ||
| 6 | Marc Friebolin | 35 | ||
| 6 | Marina Dürr | 33 | ||
| 9 | 9 | U170 | 168 | |
| 9 | Horst Kömpf | 43 | ||
| 9 | Rolf Kömpf | 42 | ||
| 9 | Phillipp Gerber | 42 | ||
| 9 | Stefan Kömpf | 41 | ||
| 9 | Jakob Vogel | 31 |
Firmenschießen:
| Platz | Start Nr. | Name | Ergebnis | Ges. Ergebnis |
| 1 | 1 | CarTech | 326 | |
| 1 | Steve Halter | 48 | ||
| 1 | Jens Ackermann | 47 | ||
| 1 | Markus Buchter | 46 | ||
| 1 | Andreas Schnattinger | 45 | ||
| 1 | Sasa Puhalo | 44 | ||
| 2 | 12 | Stema 2 | 320 | |
| 12 | Kristijan Gavric | 49 | ||
| 12 | Chris Olbrich | 47 | ||
| 12 | Granit Hasani | 45 | ||
| 12 | Stefan Sipple | 45 | ||
| 12 | Rainer Marx | 45 | ||
| 3 | 7 | Fa. Kurz 1 | 318 | |
| 7 | Mario Komann | 48 | ||
| 7 | Gerhard Kurz | 47 | ||
| 7 | Iris Böhnke | 46 | ||
| 7 | Milijana Kurz | 46 | ||
| 7 | Michael Schott | 44 | ||
| 4 | 11 | Stema 1 | 314 | |
| 11 | Peter Kozul | 46 | ||
| 11 | Stephan Mann | 45 | ||
| 11 | Daniel Markovic | 45 | ||
| 11 | Yvonne Olbrich | 43 | ||
| 11 | Serpil Rommel | 42 | ||
| 5 | 15 | Team Schnattereck | 311 | |
| 15 | Frank Witzani | 49 | ||
| 15 | Stefan Schwarz | 46 | ||
| 15 | Hans Kober | 44 | ||
| 15 | Tobias Kops | 44 | ||
| 15 | Sascha Richter | 38 | ||
| 6 | 6 | Jourdan Fensterbau 1 | 311 | |
| 6 | Naser Kaganolli | 46 | ||
| 6 | Janick Wielert | 45 | ||
| 6 | Hebip Bojaxhiu | 45 | ||
| 6 | Markus Jourdan | 43 | ||
| 6 | Max Knauß | 39 | ||
| 7 | 4 | Die Postler 1 | 300 | |
| 4 | Marc Dew | 47 | ||
| 4 | Uwe Fischer | 45 | ||
| 4 | Oliver Rathfelder | 45 | ||
| 4 | Harald Kern | 44 | ||
| 4 | Nicole Misch | 43 | ||
| 8 | 2 | Lila-Logistik Müller | 177 | |
| 2 | Susanne Haußer | 48 | ||
| 2 | Marjana Behar | 47 | ||
| 2 | Torsten Schiller | 44 | ||
| 2 | Mathias Herzog | 38 | ||
| 2 | Dominic Kröning | 36 | ||
| 9 | 9 | Jourdan Fensterbau 2 | 174 | |
| 9 | Jan Steinhauser | 48 | ||
| 9 | Nils Pietsch | 42 | ||
| 9 | Agim Xhaferi | 42 | ||
| 9 | Stefan Schucker | 42 | ||
| 9 | Jochen Hener | 31 | ||
| 10 | 8 | Fa. Kurz 2 | 171 | |
| 8 | Beate Rath | 46 | ||
| 8 | Iris Böhnke | 45 | ||
| 8 | Alexandra Hennes | 40 | ||
| 8 | Marko Nikolic | 40 | ||
| 8 | Siegfried Hettich | 34 | ||
| 11 | 13 | Rathaus Herren | 163 | |
| 13 | Konrad Teufel | 42 | ||
| 13 | Wolfgang Hiller | 41 | ||
| 13 | Herbert Auer | 41 | ||
| 13 | Klaus Reichert | 39 | ||
| 13 | Wolfgang Fink | 35 | ||
| 12 | 5 | Bäckerei Schneider | 159 | |
| 5 | Doris Gäckle | 42 | ||
| 5 | Hermann Schneider | 41 | ||
| 5 | Thomas Seuffer | 39 | ||
| 5 | Sonja Schmidt | 37 | ||
| 5 | Bianca Schneider | 33 | ||
| 13 | 10 | Strähle + Hess | 156 | |
| 10 | Nenad Donovic | 44 | ||
| 10 | Jakob Badt | 44 | ||
| 10 | Yanik Emrzh | 34 | ||
| 10 | Daniel Mayer | 34 | ||
| 10 | Zoran Simic | 34 | ||
| 14 | 3 | Pflasterbau Kern | 147 | |
| 3 | Andy Beck | 44 | ||
| 3 | Jorge Goncalves | 39 | ||
| 3 | Thomas Marquardt | 34 | ||
| 3 | Sabine Kern | 30 | ||
| 3 | Volker Schröder | 29 | ||
| 15 | 14 | Rathaus Damen | 134 | |
| 14 | Beate Carli | 42 | ||
| 14 | Monika Schradi | 37 | ||
| 14 | Kathrin Scheuble | 33 | ||
| 14 | Margith Lutz | 22 | ||
| 14 | 0 |
Schützenkönig wurde Siegfried Hettich von der Fa. Kurz.
Die Mannschaftsfestscheibe geht an
die Narrenzunft Calw,
und
die Jugendfestscheibe an Robin Keim.
Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch!!!
|
|